產品名稱:
歐姆龍時間繼電器H7ET-BM歐姆龍時間繼電器,H7ET-BM,H7ET-B1,H7ET-B2,H7ET-FBV,H7ET-BV,H7ET-N
H5CN 多種多樣的■性能
| 動作時間的偏差 | ±0.01%±0.05s(電源啟動時*1)*2 ±0.005%±0.03%(復位啟動時) (對于設定值的比例) | |
| 設定誤差 | ||
| 電壓的影響 | ||
| 溫度的影響 | ||
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) (導電部端子和外露不帶電金屬之間、控制電源電路和控制輸出電路間) | |
| 耐電壓 | AC2,000V 50/60Hz 1min (導電部端子和外露不帶電金屬之間、控制電源電路和控制輸出電路間) | |
| 脈沖電壓 | 6kV(操作電源端子間) 6kV(導電部端子和外露不帶電金屬之間) | |
| 耐干擾 | 干擾模擬裝置的方形波干擾 AC : ±2kV(操作電源端子間) DC : ±480V(操作電源端子間)、 ±500V(輸入端子間) | |
| 抗靜電 | 8kV(誤動作) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 單振幅0.75mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 單振幅0.5mm 3方向 各10min | |
| 沖擊 | 耐久 | 300m/s2 6方向 各3次 |
| 誤動作 | 100m/s2 6方向 各3次 | |
| 壽命 | 耐久 | 1,000萬次以上 |
| 誤動作 | 10萬次以上(AC250V 3A 電阻負載) | |
| 重量 | 約200g | |
| 取得標準 | 詳情請參見規格認證機型一覽表(后-42~后-66頁)。 | |
*1. H5CN-X□NM因電源不能復位,因此不作為對象。
*2. 綜合誤差含動作時間的偏差、設定誤差、電壓的影響、溫度的影響。
綜合誤差里還包含了上升沿時間、內部電路、輸出電路的動作時間。