omron歐姆龍熱電阻E52-CA15AY D=3.2 2M,E52-CA15A-1.0
|
分 類 |
名稱 | 型號/外觀 | 溫度范圍* | 元件種類 | 方式 | 等級 | 保護材質(zhì) |
端子 形狀 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
通 用 型 |
帶護套型 鉑測溫電阻 |
E52-P□AY |
|
-196~ +450℃ |
Pt100 | 3導(dǎo)線式 | B級 | SUS316 |
導(dǎo)線 直出型 |
| E52-P□C-N |
|
-200~ +450℃ |
ASTM316L |
端子 內(nèi)置型 |
|||||
| E52-P□B-N |
|
端子 露出型 |
|||||||
|
一般型 鉑測溫電阻 |
E52-P□C-N |
|
0~ +450℃ |
SUS316 |
端子 內(nèi)置型 |
||||
|
帶護套型 熱電偶 |
E52-CA□AY E52-IC□AY |
|
0~ +900℃ |
K(CA) J(IC) |
非接地型 |
2級 (0.75級) |
ASTM316L |
導(dǎo)線 直出型 |
|
|
E52-CA□B-N E52-IC□B-N |
|
端子 內(nèi)置型 |
|||||||
|
E52-CA□C-N E52-IC□C-N |
|
端子 內(nèi)置型 |
|||||||
|
一般型 熱電偶 |
E52-CA□B-N E52-IC□B-N |
|
SUS316 |
端子 露出型 |
|||||
|
E52-CA□C-N E52-IC□C-N |
|
端子 內(nèi)置型 |
|||||||
| E52-PR□C-N |
|
0~ +1,400℃ |
R(PR) |
2級 (0.25級) |
?1類陶瓷 ? 特種陶瓷 |
端子 內(nèi)置型 |
|||
※1. 專用型請參見Catalog。
※2. 一覽表中僅記載了大致規(guī)格。請務(wù)必在確認了所在Catalog的詳細規(guī)格和注意事項后使用。
* 溫度范圍因保護管的材質(zhì)、粗細、結(jié)構(gòu)、元件種類而異。
帶護套型鉑測溫電阻
詳情請參見Catelog.
導(dǎo)線直出型
E52-P□AY
| 端子部形狀 |
保護管 直徑D (mm) |
保護管 長度L L(cm) |
導(dǎo)線種類 | 導(dǎo)線長度M(m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 型號 | |||||
| 導(dǎo)線直出型 | φ3.2 | 15 | 一般用 | E52-P15AY D=3.2 1M | E52-P15AY D=3.2 2M |
| 耐熱用 | E52-P15AY D=3.2 NETU 1M | E52-P15AY D=3.2 NETU 2M | |||
| 20 | 一般用 | E52-P20AY D=3.2 1M | E52-P20AY D=3.2 2M | ||
| 耐熱用 | E52-P20AY D=3.2 NETU 1M | E52-P20AY D=3.2 NETU 2M | |||
| 35 | 一般用 | E52-P35AY D=3.2 1M | E52-P35AY D=3.2 2M | ||
| 耐熱用 | E52-P35AY D=3.2 NETU 1M | E52-P35AY D=3.2 NETU 2M | |||
| φ4.8 | 20 | 一般用 | E52-P20AY D=4.8 1M | E52-P20AY D=4.8 2M | |
| 耐熱用 | E52-P20AY D=4.8 NETU 1M | E52-P20AY D=4.8 NETU 2M | |||
| 35 | 一般用 | E52-P35AY D=4.8 1M | E52-P35AY D=4.8 2M | ||
| 耐熱用 | E52-P35AY D=4.8 NETU 1M | E52-P35AY D=4.8 NETU 2M | |||
| 50 | 一般用 | E52-P50AY D=4.8 1M | E52-P50AY D=4.8 2M | ||
| 耐熱用 | E52-P50AY D=4.8 NETU 1M | E52-P50AY D=4.8 NETU 2M | |||
| φ6.4 | 20 | 一般用 | E52-P20AY D=6.4 1M | E52-P20AY D=6.4 2M | |
| 耐熱用 | E52-P20AY D=6.4 NETU 1M | E52-P20AY D=6.4 NETU 2M | |||
| 35 | 一般用 | E52-P35AY D=6.4 1M | E52-P35AY D=6.4 2M | ||
| 耐熱用 | E52-P35AY D=6.4 NETU 1M | E52-P35AY D=6.4 NETU 2M | |||
| 50 | 一般用 | E52-P50AY D=6.4 1M | E52-P50AY D=6.4 2M | ||
| 耐熱用 | E52-P50AY D=6.4 NETU 1M | E52-P50AY D=6.4 NETU 2M | |||
| 端子部形狀 |
保護管 直徑D (mm) |
保護管 長度L L(cm) |
導(dǎo)線種類 | 導(dǎo)線長度M(m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | ||||
| 型號 | |||||
| 導(dǎo)線直出型 | φ3.2 | 15 | 一般用 | E52-P15AY D=3.2 4M | E52-P15AY D=3.2 8M |
| 耐熱用 | E52-P15AY D=3.2 NETU 4M | E52-P15AY D=3.2 NETU 8M | |||
| 20 | 一般用 | E52-P20AY D=3.2 4M | E52-P20AY D=3.2 8M | ||
| 耐熱用 | E52-P20AY D=3.2 NETU 4M | E52-P20AY D=3.2 NETU 8M | |||
| 35 | 一般用 | E52-P35AY D=3.2 4M | E52-P35AY D=3.2 8M | ||
| 耐熱用 | E52-P35AY D=3.2 NETU 4M | E52-P35AY D=3.2 NETU 8M | |||
| φ4.8 | 20 | 一般用 | E52-P20AY D=4.8 4M | E52-P20AY D=4.8 8M | |
| 耐熱用 | E52-P20AY D=4.8 NETU 4M | E52-P20AY D=4.8 NETU 8M | |||
| 35 | 一般用 | E52-P35AY D=4.8 4M | E52-P35AY D=4.8 8M | ||
| 耐熱用 | E52-P35AY D=4.8 NETU 4M | E52-P35AY D=4.8 NETU 8M | |||
| 50 | 一般用 | E52-P50AY D=4.8 4M | E52-P50AY D=4.8 8M | ||
| 耐熱用 | E52-P50AY D=4.8 NETU 4M | E52-P50AY D=4.8 NETU 8M | |||
| φ6.4 | 20 | 一般用 | E52-P20AY D=6.4 4M | E52-P20AY D=6.4 8M | |
| 耐熱用 | E52-P20AY D=6.4 NETU 4M | E52-P20AY D=6.4 NETU 8M | |||
| 35 | 一般用 | E52-P35AY D=6.4 4M | E52-P35AY D=6.4 8M | ||
| 耐熱用 | E52-P35AY D=6.4 NETU 4M | E52-P35AY D=6.4 NETU 8M | |||
| 50 | 一般用 | E52-P50AY D=6.4 4M | E52-P50AY D=6.4 8M | ||
| 耐熱用 | E52-P50AY D=6.4 NETU 4M | E52-P50AY D=6.4 NETU 8M | |||
端子內(nèi)置型
E52-P□C-N
|
端子部 形狀 |
保護管長度L(cm) | 保護管直徑D(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ3.2 | φ4.8 | φ6.4 | φ8 | ||||||
| 型號 | |||||||||
| 端子內(nèi)置型 | 20 | E52-P20C-N D=3.2 | E52-P20C-N D=4.8 | E52-P20C-N D=6.4 | E52-P20C-N D=8 | ||||
| 35 | E52-P35C-N D=3.2 | E52-P35C-N D=4.8 | E52-P35C-N D=6.4 | E52-P35C-N D=8 | |||||
| 50 | E52-P50C-N D=3.2 | E52-P50C-N D=4.8 | E52-P50C-N D=6.4 | E52-P50C-N D=8 | |||||
| 75 | - | E52-P75C-N D=4.8 | E52-P75C-N D=6.4 | - | |||||
端子露出型
E52-P□B-N
| 端子部形狀 |
保護管長度 L(cm) |
保護管直徑D(mm) |
|---|---|---|
| φ8 | ||
| 型號 | ||
| 端子露出型 | 20 | E52-P20B-N D=8 |
| 35 | E52-P35B-N D=8 | |
| 50 | E52-P50B-N D=8 |
一般型鉑測溫電阻
詳情請參見Catelog.
端子內(nèi)置型
E52-P□C-N
|
端子部 形狀 |
保護管長度 L(cm) |
保護管直徑D(mm) | |
|---|---|---|---|
| φ10 | |||
| 型號 | |||
|
端子 內(nèi)置型 |
35 | E52-P35C-N D=10 | |
| 50 | E52-P50C-N D=10 | ||
| 75 | E52-P75C-N D=10 | ||
| 100 | E52-P100C-N D=10 | ||
護套殼型熱電偶
導(dǎo)線直出型
E52-CA□AY
K(CA)型(E52-CA□AY)
|
端子部 形狀 |
保護管 直徑D (mm) |
保護管 長度L (cm) |
導(dǎo)線種類 | 導(dǎo)線長度M(m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 型號 | |||||||
| 導(dǎo)線直出型 | φ1 | 15 | 一般用 | E52-CA15AY D=1 1M | E52-CA15AY D=1 2M | ||
| 耐熱用 | E52-CA15AY D=1 NETU 1M | E52-CA15AY D=1 NETU 2M | |||||
| 20 | 一般用 | E52-CA20AY D=1 1M | E52-CA20AY D=1 2M | ||||
| 耐熱用 | E52-CA20AY D=1 NETU 1M | E52-CA20AY D=1 NETU 2M | |||||
| 35 | 一般用 | E52-CA35AY D=1 1M | E52-CA35AY D=1 2M | ||||
| 耐熱用 | E52-CA35AY D=1 NETU 1M | E52-CA35AY D=1 NETU 2M | |||||
| φ1.6 | 15 | 一般用 | E52-CA15AY D=1.6 1M | E52-CA15AY D=1.6 2M | |||
| 耐熱用 | E52-CA15AY D=1.6 NETU 1M | E52-CA15AY D=1.6 NETU 2M | |||||
| 20 | 一般用 | E52-CA20AY D=1.6 1M | E52-CA20AY D=1.6 2M | ||||
| 耐熱用 | E52-CA20AY D=1.6 NETU 1M | E52-CA20AY D=1.6 NETU 2M | |||||
| 35 | 一般用 | E52-CA35AY D=1.6 1M | E52-CA35AY D=1.6 2M | ||||
| 耐熱用 | E52-CA35AY D=1.6 NETU 1M | E52-CA35AY D=1.6 NETU 2M | |||||
| φ3.2 | 15 | 一般用 | E52-CA15AY D=3.2 1M | E52-CA15AY D=3.2 2M | |||
| 耐熱用 | E52-CA15AY D=3.2 NETU 1M | E52-CA15AY D=3.2 NETU 2M | |||||
| 20 | 一般用 | E52-CA20AY D=3.2 1M | E52-CA20AY D=3.2 2M | ||||
| 耐熱用 | E52-CA20AY D=3.2 NETU 1M | E52-CA20AY D=3.2 NETU 2M | |||||
| 35 | 一般用 | E52-CA35AY D=3.2 1M | E52-CA35AY D=3.2 2M | ||||
| 耐熱用 | E52-CA35AY D=3.2 NETU 1M | E52-CA35AY D=3.2 NETU 2M | |||||
| 50 | 一般用 | E52-CA50AY D=3.2 1M | E52-CA50AY D=3.2 2M | ||||
| 耐熱用 | E52-CA50AY D=3.2 NETU 1M | E52-CA50AY D=3.2 NETU 2M | |||||
| φ4.8 | 20 | 一般用 | E52-CA20AY D=4.8 1M | E52-CA20AY D=4.8 2M | |||
| 耐熱用 | E52-CA20AY D=4.8 NETU 1M | E52-CA20AY D=4.8 NETU 2M | |||||
| 35 | 一般用 | E52-CA35AY D=4.8 1M | E52-CA35AY D=4.8 2M | ||||
| 耐熱用 | E52-CA35AY D=4.8 NETU 1M | E52-CA35AY D=4.8 NETU 2M | |||||
| 50 | 一般用 | E52-CA50AY D=4.8 1M | E52-CA50AY D=4.8 2M | ||||
| 耐熱用 | E52-CA50AY D=4.8 NETU 1M | E52-CA50AY D=4.8 NETU 2M | |||||
| φ6.4 | 20 | 一般用 | E52-CA20AY D=6.4 1M | E52-CA20AY D=6.4 2M | |||
| 耐熱用 | E52-CA20AY D=6.4 NETU 1M | E52-CA20AY D=6.4 NETU 2M | |||||
| 35 | 一般用 | E52-CA35AY D=6.4 1M | E52-CA35AY D=6.4 2M | ||||
| 耐熱用 | E52-CA35AY D=6.4 NETU 1M | E52-CA35AY D=6.4 NETU 2M | |||||
| 50 | 一般用 | E52-CA50AY D=6.4 1M | E52-CA50AY D=6.4 2M | ||||
| 耐熱用 | E52-CA50AY D=6.4 NETU 1M | E52-CA50AY D=6.4 NETU 2M | |||||
| φ8 | 20 | 一般用 | E52-CA20AY D=8 1M | E52-CA20AY D=8 2M | |||
| 耐熱用 | E52-CA20AY D=8 NETU 1M | E52-CA20AY D=8 NETU 2M | |||||
| 35 | 一般用 | E52-CA35AY D=8 1M | E52-CA35AY D=8 2M | ||||
| 耐熱用 | E52-CA35AY D=8 NETU 1M | E52-CA35AY D=8 NETU 2M | |||||
| 50 | 一般用 | E52-CA50AY D=8 1M | E52-CA50AY D=8 2M | ||||
| 耐熱用 | E52-CA50AY D=8 NETU 1M | E52-CA50AY D=8 NETU 2M | |||||




































