產(chǎn)品名稱:
OMRON傳感器E2C-JC4DH,E2C-JC4AP| 型號(hào) |
高功能雙輸出型 |
高功能外部輸入型 | |||
|
型號(hào) 項(xiàng)目 |
NPN輸出 | E2C-EDA11 | E2C-EDA6 | E2C-EDA21 | E2C-EDA7 |
| PNP輸出 | E2C-EDA41 | E2C-EDA8 | E2C-EDA51 | E2C-EDA9 | |
| 電源電壓 | DC12~24V±10% 脈動(dòng)(p-p)10%以下 | ||||
| 消耗功率 | 1080mW以下(電源電壓24V時(shí) 消耗電流45mA) | ||||
|
控制輸出 |
負(fù)載電源電壓 DC26.4V以下 開路集電極輸出型(因NPN/PNP輸出型號(hào)而異) 負(fù)載電流:50mA以下(殘留電壓 1V以下) |
||||
|
響應(yīng) 時(shí)間 |
超高速模式 * | 動(dòng)作·復(fù)位:各150μs | |||
| 超高速模式 | 動(dòng)作·復(fù)位:各300μs | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 動(dòng)作·復(fù)位:各1ms | ||||
| 高精度模式 | 動(dòng)作·復(fù)位:各4ms | ||||
| 功能 | 微分檢測(cè) |
單側(cè)邊緣檢測(cè)模式/兩側(cè)邊緣檢測(cè)模式 可以切換單側(cè)邊緣:300/500μs/1/10/100ms 可以切換兩側(cè)邊緣: 500μs/1/2/20/200ms可以切換 |
|||
| 定時(shí)器 |
可以從OFF延遲、ON延遲、單觸發(fā)中選擇 1ms~5s(1ms~20ms﹕1ms單位、20ms~200ms﹕10ms單位、200ms~1s﹕100ms單位、1~5s﹕1s單位) |
||||
| 歸零 | 可以顯示負(fù)數(shù)、閾值不移位 | ||||
| 初始化 | 把設(shè)定條件初始化 | ||||
| 防止相互干擾 | *多5臺(tái) * 間歇發(fā)振方式(響應(yīng)時(shí)間=(連接臺(tái)數(shù)+1)×15ms) | ||||
| 滯后設(shè)定 | 可以設(shè)定的范圍:10~4000 | ||||
| 輸入輸出設(shè)定 | 輸出設(shè)定(可以從2ch輸出/區(qū)域輸出/自我診斷輸出/斷線 檢測(cè)輸出之中選擇) | 輸入設(shè)定(可以從各種示教/FP/歸零/同步撿出之中選擇) | |||
| 數(shù)字顯示 | 可以從檢測(cè)量+閾值/檢測(cè)量百分比+閾值/峰值+谷值(時(shí)間更新)/峰值+谷值(連續(xù)更新輸出)/長(zhǎng)號(hào)碼顯示/檢測(cè) 量+峰值/檢測(cè)量+ch顯示中選擇 | ||||
| 顯示方向 | 可以在通常/倒退之間切換 | ||||
| 環(huán)境溫度范圍 | 動(dòng)作時(shí):1~2臺(tái)連接時(shí):-10~+55℃、3~5臺(tái)連接時(shí):-10~+50℃、6~16臺(tái)連接時(shí):-10~+45℃。但是,同 EDR6-F組合時(shí) 3~4臺(tái)連接時(shí):-10~+50℃、5~8臺(tái)連接時(shí):-10~+45℃、9~16臺(tái)連接時(shí):-10~+40℃ 保存時(shí):-20~+70℃(不結(jié)冰) | ||||
| 環(huán)境濕度范圍 | 動(dòng)作時(shí)·保存時(shí):各35~85%RH(不結(jié)露) | ||||
| 絕緣電阻 | 以20MΩ(DC500V兆歐表) | ||||
| 耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min. | ||||
| 振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz(振幅1.5mm)X、Y、Z各方向2h | ||||
| 沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
| 保護(hù)構(gòu)造 | IEC規(guī)格 IP50 | ||||
| 連接方式 | 引出導(dǎo)線型 | 接插件型 | 引出導(dǎo)線型 | 接插件型 | |
| 質(zhì)量(包裝狀態(tài)) | 約100g | 約55g | 約100g | 約55g | |
| 材質(zhì) | 外殼 | 聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯 | |||
| 蓋子 | 聚碳酸酯 | ||||
*如果將檢測(cè)功能選擇到超高速模式,通信功能將變?yōu)闊o效,并且不能使用防止相互干擾功能和與手機(jī)式控制器的通信功能。